-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цены на установку видеонаблюдения
| № | Наименование работ | Цена |
|---|---|---|
| 1 | Установка видеокамеры внутри помещения | 450 |
| 2 | Установка видеокамеры уличной на высоте до 3м (без учета гермокожуха) | 750 |
| 3 | Монтаж видеоглазка | 1120 |
| 4 | Установка блока резервного питания для системы видеонаблюдения | 300 |
| 5 | Монтаж микрофона | 350 |
| 6 | Установка камеры видеонаблюдения купольной роботизированной на высоте до 3м. | 1850 |
| 7 | Монтаж усилителя, разветвителя видеосигналов | 250 |
| 8 | Установка автоматического предохранителя в электрощит с расключением | 350 |
| 9 | Разъем BNC расключение | 20 |
| 10 | Установка кронштейна для к внутри помещения | 80 |
| 11 | Установка кронштейна на улице | 250 |
| 12 | Установка цифрового видеорегистратора с подключением монитора | 1200 |
| 13 | Установка монитора | 200 |
| 14 | Установка ПО, компьютерной системы видеонаблюдения на 4 канала | 1700 |
| 15 | Сборка и тестирование, установка видеорегистратора на основе компьютера | 2600 |
| ЗАКАЗАТЬ РАСЧЁТ НА УСТАНОВКУ ВИДЕО |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Монтаж видео/аудиодомофонов
| № | Наименование работ | Цена |
|---|---|---|
| 1 | Монтаж накладной вызывной панели аудио/видеодомофона (на одного абонента) | 850 |
| 2 | Установка врезной вызывной панели аудио/видеодомофона (на одного абонента) | 1500 |
| 3 | Монтаж накладной вызывной панели домофона (от одного до 4 абонентов) | 1200 |
| 4 | Монтаж врезной вызывной панели домофона (от одного до 4 абонентов) | 1650 |
| 5 | Монтаж накладного монитора видеодомофона | 800 |
| 6 | Монтаж врезного монитора видеодомофона | 1400 |
| 7 | Подключение видеодомофона к подъездному домофону (без прокладки провода) | 500 |
| 8 | Установка автоматического предохранителя в электрощит с расключением | 350 |
| 9 | Подключение видеодомофона к подъездному домофону (через адаптер) | 300 |
| 10 | Монтаж аудио трубки для домофона | 300 |
| 11 | Монтаж блока питания резервного | 200 |
| 12 | Установка считывателя или кнопки накладной системы контроля доступа | 400 |
| 13 | Установка считывателя или кнопки врезной | 650 |
| ЗАКАЗАТЬ РАСЧЁТ НА УСТАНОВКУ ДОМОФОНА |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Монтаж систем СКУД
| № | Наименование работ | Цена |
|---|---|---|
| 1 | Установка магнитного(электронного) замка на деревянную дверь | 1200 |
| 2 | Установка магнитного (электронного) замка на металлическую дверь | 1800 |
| 3 | Установка электромеханического накладного замка на деревянную дверь | 1600 |
| 4 | Установка электромеханического накладного замка на металлическую дверь | 2500 |
| 5 | Установка электромеханического врезного замка на деревянную дверь | 2000 |
| 6 | Установка электромеханического замка на металлическую дверь | 2400 |
| 7 | Монтаж блока питания резервного для питания электронных замков | 200 |
| 8 | Установка эл. розетки накладной | 300 |
| 9 | Установка кнопки накладной | 400 |
| 10 | Установка кнопки врезной | 650 |
| 11 | Установка считывателя для скуд | 400 |
| 12 | Установка и программирование автономного контроллера скуд | 1800 |
| 13 | Монтаж сетевого контроллера системы контроля доступа скуд | 2200 |
| 14 | Программирование сетевой системы контроля доступа | 6000 |
| 15 | Установка доводчика на деревянную дверь | 600 |
| 16 | Установка доводчика на металлическую дверь | 2700 |
| ЗАКАЗАТЬ РАСЧЁТ НА УСТАНОВКУ СКУД |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Монтаж охранно-пожарной сигнализации
| № | Наименование работ | Цена |
|---|---|---|
| 1 | Монтаж пожарного датчика дымового (охранного) в помещении | 500 |
| 2 | Монтаж и настройка сигнализации на 8 шлейфов | 5500 |
| 3 | Установка скрытой видеокамеры в бетонную или кирпичную стену | 600 |
| 4 | Монтаж промежуточных устройств и расширителей на 4 шлейфа | 1200 |
| 5 | Установка прибора охранно-пожарного на 2 луча | 1000 |
| 6 | Установка прибора охранно-пожарного на 4 луча | 1000 |
| 7 | Установка прибора охранно-пожарного на 10 лучей | 1000 |
| 8 | Установка прибора охранно-пожарного на 20 лучей | 1000 |
| 9 | Монтаж блока питания резервного | 300 |
| 10 | Установка эл. розетки накладной | 500 |
| 11 | Установка пожарного датчика за 1 шт. тепловой | 700 |
| 12 | Установка пожарного датчика за 1 шт. ручной | 500 |
| 13 | Установка пожарных датчиков линейных за 1 коипл.(излучатель-приемник) | 1200 |
| 14 | Установка оповещателей световых «Выход» | 400 |
| 15 | Установка оповещателей светозвуковых | 300 |
| 16 | Установка центрального оборудования оповещения о пожаре | 2500 |